| Característica | Descripción |
|---|---|
| Variedad | Blend |
| Proceso | Lavado |
| Aroma/Fragancia | Chocolate, azúcar morena, frutos rojos, manzanas rojas |
| Sabor | Cítrica, lima |
| Acidez | Cítrica media, dulce |
| Sabor Residual | Cítrica, media, duradero |
| Cuerpo | Medio, pronunciado, suave |
| Balance | Equilibrado |
| Taza Limpia | Sí |
| Dulzura | Alta |
| Puntaje de Catación | 83.00 |
| Clasificación | Muy bueno |
Blend Clásico Lavado
Rango de precios: desde S/ 22.00 hasta S/ 55.00
Café 100% Arábico
Blend de café Caturra, Catuai y Catimor para que disfrutes los nuevos sabores que esta blend Clásico ofrece.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Presentación | Grano, Molido medio, Molido Fino |
| Peso | 250g, 500g, 1000g |




